5Grails played
0Titles
2Best finish
—Current quota
—Handicap
+2.0Avg score
Score by year
Scorecards
Saturday · Dunegrass Golf Club · Quota 7 · Made 11 · +4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 51 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 98 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Sunday · Nonesuch River Golf Club · Quota 9 · Made 8 · -1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 53 | 100 |
| Points | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
3 Eagle (8)
3 Birdie (4)
4 Par (2)
5 Bogey (1)
6 Double+ (0)