10Grails played
0Titles
5Best finish
—Current quota
—Handicap
-1.7Avg score
Score by year
Scorecards
Saturday · Dunegrass Golf Club · Quota 4 · Made 3 · -1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 61 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 57 | 118 |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sunday · Nonesuch River Golf Club · Quota 4 · Made 6 · +2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 52 | 104 |
| Points | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 Eagle (8)
3 Birdie (4)
4 Par (2)
5 Bogey (1)
6 Double+ (0)